Realisasi Penyaluran Donasi

No Donasi Sudah
Disalurkan
Belum Disalurkan
Produk Jumlah Harga Satuan Nilai JumlahNilai
1 Kastengel 7 100,000 700,000700
2 Nastar 7 100,000 700,000700
3 Putri Salju 5 100,000 500,000500
4 x 2.5 Kg Beras 559 40,000 22,360,0003981616,440,000
5 Urban Farming 9 500,000 4,500,000094,500,000
6 x 5 Kg Beras 14 80,000 1,120,0000141,120,000
Total 29,880,00012,060,000